uso de bambú redondo del restaurante de sushi de los palillos de los 20cm Eco alrededor del palillo disponible de bambú
NOMBRE DE PRODUCTO | Uso del restaurante de sushi alrededor del palillo disponible de bambú de la tajada | |||
MATERIAL | Bambú | |||
GRADO | AB | |||
Espec. | Grueso 5.0m m, 5.5m m, 6.0m m, 6.5m m | |||
Longitud 180m m, 200m m, 220m m | ||||
CANTIDAD POR PAQUETE INTERNO | 100 pares/bolso | |||
CANTIDAD POR EL CARTÓN | 30 bags/CTN 3.000 pcs/CTN | |||
N.W./CTN | 21,00 | Kilogramos | ||
G.W./CTN | 21,50 | Kilogramos | ||
MEDIDA DEL CARTÓN | L | W | H | Unidad |
528 | 245 | 355 | Milímetro | |
TIEMPO DE LAS MUESTRAS | Entrega inmediata | |||
CERTIFICADOS | (1) certificado de origen (forma A, forma E etc) (2) certificado fitosanitario (3) certificado de la fumigación/de la desinfección (4) certificado sanitario (5) certificado médico |
uso de bambú redondo del restaurante de sushi de los palillos de los 20cm Eco alrededor del palillo disponible de bambú
Comparación del producto
Nuestros palillos | otros palillos |
![]() |
![]() |
alise sin las rebabas √ | con las rebabas/el pote negro × |
prueba del moho/seco √ | moho/humedad alta × |
ninguna laca o cera √ | laca y cera del uso × |
ninguna sustancia química √ |
sustancia química del uso × |
Palillos otros tipos
Nombre de Prodduct |
Foto | *thickness de la longitud del tamaño (milímetro) | Embalaje |
Palillos de bambú gemelos | ![]() ![]() |
210*4.5m m 210*4.8m m 230*4.2m m 230*4.5m m El tamaño modificado para requisitos particulares está disponible | 100pairs/bag, 30bags/carton |
Palillos de bambú redondos | ![]() ![]() |
200*5.0m m 230*5.0m m El tamaño modificado para requisitos particulares está disponible | 100pairs/bag, 30bags/carton |
Palillos de bambú de Tensoge | ![]() ![]() |
210*4.3m m 210*4.8m m El tamaño modificado para requisitos particulares está disponible | 100pairs/bag, 30bags/carton |
Envío
El material en existencia puede ser producción en masa producida sobre 5-20days inmediatamente, después de confirmación del pago adelantado, shio de COSCO Mearsk MSC a mundial para el envío seguro, no se preocupa de daño o de pérdida del paquete. Lleva sobre 15-40days por todo el mundo. Obsérvenos por favor amablemente que sus detalles del contacto incluyen su número de teléfono para entrar en contacto con fácil de la cita del naviera.
Por el mar
|
Entrega del puerto de Shangai/de Shenzhen o de Ningbo |
Por el aire
|
Salida del aeropuerto o de Hong-Kong de Shangai Putong |
Por expreso
|
Poste de DHL, SF, el ccsme, UPS, TNT |